Hosengrößen ermitteln: Größentabelle & Anleitung. So geht's
Deutsche Größe / Konfektionsgröße | US-Größe / International | Hüftumfang in CM |
---|---|---|
44 | XXL | 105 – 108 |
44/46 | XXL | 107 – 110 |
46 | 3XL | 109 – 112 |
46/48 | 4XL | 111 – 114 |
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
---|---|---|
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
46 | 3XL | 48 |
48 | 4XL | 50 |
Größentabelle für Hosen
Hosengröße | Konfektionsgröße |
---|---|
44/46 (S) | 30/32 – 31/32 |
48/50 (M) | 32/32 – 33/32 |
52/54 (L) | 34/32 – 36/32 |
56/58 (XL) | 38/32 – 40/32 |
Was ist 30×32 Für eine Größe : Was ist Größe 30×32 Dies ist eine Jeansgröße von L30x32 und entspricht einer S (Small). Hier die Jeansgrößen für Herren oder Damen.
Was ist 46 für eine Größe Herren
Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Brust (cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 86-89 |
S | 46 | 90-93 |
M | 48 | 94-97 |
M/L | 50 | 98-101 |
Was ist die Grösse 46 :
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Brustumfang |
46 = XS | 166 – 170 cm | 88 – 92 cm |
48 = S | 170 – 175 cm | 92 – 97 cm |
50 = M | 174 – 178 cm | 96 – 101 cm |
Damengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | FR / BE | |
---|---|---|
46 | 48 | L |
48 | 50 | XL |
50 | 52 | |
52 | 54 | XXL |
Herren Konfektionsgrößen
Normale Größen | ||
---|---|---|
Deutsche | cm | inch |
44 | 76 | 30/30 |
46 | 80 | 32/32 |
48 | 84 | 33/32 |
Welche Größe ist W34 L32
Größentabelle für Herrenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
80-83 | 80-81 | W32-L32 |
80-83 | 82-84 | W33-L32 |
80-83 | 85-87 | W34-L32 |
80-83 | 88-90 | W35-L32 |
Größentabelle für Herrenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
80-83 | 80-81 | W32-L32 |
80-83 | 82-84 | W33-L32 |
80-83 | 85-87 | W34-L32 |
80-83 | 88-90 | W35-L32 |
Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Brust (cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 86-89 |
S | 46 | 90-93 |
M | 48 | 94-97 |
M/L | 50 | 98-101 |
Mützen
Bestellgröße in cm | Alter |
---|---|
45 | 6 – 7 Monate |
46 | 6 – 7 Monate |
47 | 8 – 12 Monate |
48 | 8 – 12 Monate |
Welche EU Größe ist XL : Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
2XL | 44 | 54 |
Was ist Größe 46 in Jeans : Größentabelle für normale Jeansgrößen.
Konfektionsgröße | 46 | 54 |
---|---|---|
Amerikanische Größe | S | XXL |
Inch Weite | 30 | 38 |
Inch Länge | 32 | 32 |
Schrittlänge (cm) | 78-81 | 82-85 |
Was ist Größe 46 bei Jeans
Größentabelle für Herrenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Konfektionsgröße |
---|---|---|
75-78 | 80-81 | 46 |
75-78 | 82-84 | 48 |
75-78 | 85-87 | 50 |
75-78 | 88-90 | 50/52 |
Größentabelle für Herrenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
84-89 | 80-81 | W32-L34 |
84-89 | 82-84 | W33-L34 |
84-89 | 85-87 | W34-L34 |
84-89 | 88-90 | W35-L34 |
Größentabelle für Herrenjeans
Innenbeinlänge in cm | Taillenumfang in cm | Bestellgröße in Inch |
---|---|---|
84-89 | 80-81 | W32-L34 |
84-89 | 82-84 | W33-L34 |
84-89 | 85-87 | W34-L34 |
84-89 | 88-90 | W35-L34 |
Welche Grösse ist Grösse 46 :
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Brustumfang |
46 = XS | 166 – 170 cm | 88 – 92 cm |
48 = S | 170 – 175 cm | 92 – 97 cm |
50 = M | 174 – 178 cm | 96 – 101 cm |