Weltweit
Platz | Filmtitel | Einnahmen |
---|---|---|
1. | Transformers: Ära des Untergangs | 1.104.054.072 $ |
2. | Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere | 956.019.788 $ |
3. | Guardians of the Galaxy | 773.312.399 $ |
4. | Maleficent – Die dunkle Fee | 758.539.785 $ |
In Deutschland
- Ziemlich beste Freunde. 9.108.101.
- James Bond 007: Skyfall. 7.771.551.
- Ice Age 4 – Voll verschoben. 6.695.609.
- Der Hobbit – Eine unerwartete Reise. 6.607.048.
- Madagascar 3: Flucht durch Europa. 3.966.891.
- Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2. 3.921.878.
- Ted. 3.362.589.
- The Dark Knight Rises. 3.253.371.
Top Filme des Jahres 2013
- The Wolf Of Wall Street. 2 Std. 59 Min.
- Prisoners. 2 Std. 33 Min.
- Alles eine Frage der Zeit. 2 Std. 03 Min.
- 12 Years A Slave. 2 Std. 13 Min.
- Der Hobbit: Smaugs Einöde. 2 Std. 41 Min.
- Gravity. 1 Std. 30 Min.
- Rush – Alles für den Sieg. 2 Std. 03 Min.
- Die Eiskönigin – Völlig unverfroren. 1 Std. 42 Min.
Welche Filme liefen 2005 im Kino : In Deutschland
Platz | Filmtitel | Besucher |
---|---|---|
2. | Madagascar | 6.718.524 |
3. | Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith | 5.620.503 |
4. | Hitch – Der Date Doktor | 4.336.698 |
5. | Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia | 3.920.148 |
Was lief 2016 im Kino
In Deutschland
Platz | Filmtitel | Besucher 2016 gesamt |
---|---|---|
5. | Rogue One: A Star Wars Story | 3.362.768 |
6. | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | 3.146.764 |
7. | Willkommen bei den Hartmanns | 3.079.425 |
8. | Ice Age 5 – Kollision voraus! | 2.913.737 |
Was lief 2010 im Kino : Weltweit
Platz | Filmtitel | Einnahmen |
---|---|---|
1. | Toy Story 3 | 1.063.200.000 $ |
2. | Alice im Wunderland | 1.024.300.000 $ |
3. | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1 | 955.000.000 $ |
4. | Inception | 825.500.000 $ |
Weltweit
Platz | Filmtitel | Einnahmen |
---|---|---|
2. | Transformers 3 | 1.123.700.000 $ |
3. | Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten | 1.043.900.000 $ |
4. | Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1 | 712.200.000 $ |
5. | Mission: Impossible – Phantom Protokoll | 694.700.000 $ |
Weltweit
Platz | Filmtitel | Einnahmen |
---|---|---|
1. | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 | 1.328.100.000 $ |
2. | Transformers 3 | 1.123.700.000 $ |
3. | Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten | 1.043.900.000 $ |
4. | Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1 | 712.200.000 $ |
Was lief 2004 im Kino
Top Filme des Jahres 2004
- Garden State. 1 Std. 42 Min. | Drama.
- Million Dollar Baby. 2 Std. 12 Min. | Drama.
- Vergiss mein nicht. 1 Std. 48 Min. | Komödie, Drama, Sci-Fi.
- Das wandelnde Schloss. 1 Std. 59 Min.
- Hotel Ruanda. 2 Std. 00 Min.
- L.A. Crash. 1 Std. 47 Min.
- Kill Bill Vol. 2 Std. 15 Min.
- Der Untergang. 2 Std. 36 Min.
Top Filme des Jahres 2007
- No Country For Old Men. 2 Std. 02 Min.
- Into the Wild. 2 Std. 28 Min.
- Ratatouille. 1 Std. 50 Min.
- There Will Be Blood. 2 Std. 38 Min.
- Das Bourne Ultimatum. 1 Std. 56 Min.
- American Gangster. 2 Std. 37 Min.
- Todeszug nach Yuma. 2 Std. 02 Min.
- Zodiac – Die Spur des Killers. 2 Std. 36 Min.
In Deutschland
Platz | Filmtitel | Besucher |
---|---|---|
1. | Madagascar 2 | 6.059.265 |
2. | Ein Quantum Trost | 4.739.369 |
3. | Mamma Mia! | 4.300.124 |
4. | Hancock | 3.846.331 |
Weltweit
Platz | Filmtitel | Einnahmen |
---|---|---|
1. | Avatar – Aufbruch nach Pandora* | $ 2.771.500.000 |
2. | Harry Potter und der Halbblutprinz | $ 934.000.000 |
3. | Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los | $ 886.700.000 |
4. | Transformers – Die Rache | $ 836.300.000 |
Welche Filme sind 2010 rausgekommen : Weltweit
- Toy Story 3. 1.063.200.000 $
- Alice im Wunderland. 1.024.300.000 $
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1. 955.000.000 $
- Inception. 825.500.000 $
- Für immer Shrek. 752.600.000 $
- Eclipse – Bis(s) zum Abendrot. 698.500.000 $
- Iron Man 2. 622.100.000 $
- Rapunzel – Neu verföhnt. 590.700.000 $
Welche Filme sind 2009 rausgekommen : Weltweit
Platz | Filmtitel | Einnahmen |
---|---|---|
1. | Avatar – Aufbruch nach Pandora* | $ 2.771.500.000 |
2. | Harry Potter und der Halbblutprinz | $ 934.000.000 |
3. | Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los | $ 886.700.000 |
4. | Transformers – Die Rache | $ 836.300.000 |