Eine 38 entspricht dort der 42 oder sogar 44. Die Größenbezeichnungen in Großbritannien und den USA unterscheiden sich wiederum deutlich und sind niedriger.Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
L | 40 | 72-75 |
XL | 42 | 76-79 |
XXL | 44 | 80-84 |
3XL | 46 | 85-89 |
Damen Normalgrößen, Körpergröße: 164 -170 cm
Konfektionsgröße | Brustumfang | Taille |
---|---|---|
38 | 86-89 | 70-73 |
40 | 90-93 | 74-77 |
42 | 94-97 | 78-81 |
44 | 98-102 | 82-85 |
Wie groß ist die Größe L : Internationale Größe L ist deutsche Damengröße 40, mit 90-93 cm Brustumfang und 74-77 cm Taillenumfang. Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang. Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang.
Ist Größe 42 L oder XL
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
---|---|---|
38 | M | 40 |
40 | L | 42 |
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
Was ist 42 44 für eine Grösse :
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 78 – 85 cm |
Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
2XL | 44 | 54 |
Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
Einzelgröße | 58 |
US-Größe | XL |
Brustumfang | 114-117 |
Doppelgröße | 60/62 |
Was ist Größe 42 in Deutsch
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Brustumfang |
40 = L | 167 – 172 cm | 94 – 99 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 98 – 103 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 102 – 107 cm |
Erwachsene
Unisex | Damengröße | Herrengröße |
---|---|---|
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
XL | 48-50 | 56-58 |
In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.
Damengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | FR / BE | |
---|---|---|
42 | 44 | M |
44 | 46 | L |
46 | 48 | |
48 | 50 | XL |
Ist Größe XL 42 :
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Brustumfang |
40 = L | 167 – 172 cm | 94 – 99 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 98 – 103 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 102 – 107 cm |
Ist 42 44 XL : Damengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | FR / BE | |
---|---|---|
42 | 44 | M |
44 | 46 | L |
46 | 48 | |
48 | 50 | XL |
Welcher Grösse entspricht 44
Größentabelle Herren: Alle Konfektionsgrößen im Überblick
EU | DE | Brust (cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 86-89 |
S | 46 | 90-93 |
M | 48 | 94-97 |
M/L | 50 | 98-101 |
Damengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | FR / BE | |
---|---|---|
46 | 48 | L |
48 | 50 | XL |
50 | 52 | |
52 | 54 | XXL |
Schuhgrößentabelle für Damen
Fußlänge in cm | EU Schuhgröße | US Damen Schuhgröße |
---|---|---|
27,1 | 42 1/2 | 11 |
27,5 | 43 | 11,5 |
27,7 | 43 1/2 | 11,5 |
28,1 | 44 | 12 |
Für wen ist Größe XL :
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
38T = ML | 167 – 172 cm | 66 – 73 cm |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |