HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 78 – 85 cm |
Damengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | FR / BE | |
---|---|---|
46 | 48 | L |
48 | 50 | XL |
50 | 52 | |
52 | 54 | XXL |
42, ab 75 – 78 kg ungefähr gr. 44, ab 82 kg.
Welche Kleidergröße hat man mit 70 kg : Bekleidung
Standard grössen | XS | S |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 161-167 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 60-70 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 40-42 |
Was ist Größe 44 bei Damen
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
Brustumfang in CM | Pullover Konfektionsgröße / EU-Größe | US-Größe Pullover |
---|---|---|
86 – 89 | 38 | S |
90 – 93 | 40 | M |
94 – 97 | 42 | M |
98 – 102 | 44 | L |
Was ist die Größe 44 bei Damen : Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille/Bund (cm) |
---|---|---|
L | 40 | 86-94 |
XL | 42 | 91-99 |
XXL | 44 | 101-109 |
3XL | 46 | 106-114 |
Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
2XL | 44 | 54 |
Ein guter Anhaltspunkt: Baby-Größentabelle
Alter | Körpergröße | Konfektionsgröße |
---|---|---|
Frühchen | 38 bis 44 cm | 44 |
0 bis 1 Monate | 45 bis 50 cm | 50 |
1 bis 2 Monate | 51 bis 56 cm | 56 |
2 bis 3 Monate | 57 bis 62 cm | 62 |
Welche Kleidergröße hat man mit 80 kg
Oberbekleidung – Damen
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | XS | XXL |
Gewicht (kg) | 55 kg | 80 kg |
Körpergröße (cm) | 160 cm | 176/180 cm |
Brust (cm) | 80 cm | 100 cm |
Body-Mass-Index (BMI)
Gewichtskategorie (BMI) | Normal* (≥ 18,5 und < 25) | Fettleibig: Klasse II (≥ 35 und <40) |
---|---|---|
162–165 cm | 50 bis 65 kg | 93–106 kg |
168–170 cm | 54 bis 69 kg | 98–113 kg |
173–175 cm | 57–74 kg | 104–119 kg |
178–180 cm | 60 bis 78 kg | 110–127 kg |
Oberbekleidung – Damen
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | XS | M |
Gewicht (kg) | 55 kg | 65 kg |
Körpergröße (cm) | 160 cm | 171/175 cm |
Brust (cm) | 80 cm | 88 cm |
Größentabelle für Damen-Oberteile
Konfektionsgrößen | Doppelgrößen | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
40 | 002 | 79-82 |
42 | 002 | 83-87 |
44 | 003 | 88-93 |
46 | 003 | 94-99 |
Was ist EU Größe 44 : Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
Brustumfang in CM | Pullover Konfektionsgröße / EU-Größe | US-Größe Pullover |
---|---|---|
94 – 97 | 42 | M |
98 – 102 | 44 | L |
103 – 107 | 46 | L |
108 – 113 | 48 | XL |
Welche Größe ist EU 44 : Schuhgrößentabelle für Damen
Fußlänge in cm | EU Schuhgröße | US Damen Schuhgröße |
---|---|---|
27,1 | 42 1/2 | 11 |
27,5 | 43 | 11,5 |
27,7 | 43 1/2 | 11,5 |
28,1 | 44 | 12 |
Welche Grösse ist 44 bei Damen
Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille/Bund (cm) |
---|---|---|
M | 38 | 81-89 |
L | 40 | 86-94 |
XL | 42 | 91-99 |
XXL | 44 | 101-109 |
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
Brustumfang in CM | Pullover Konfektionsgröße / EU-Größe | US-Größe Pullover |
---|---|---|
86 – 89 | 38 | S |
90 – 93 | 40 | M |
94 – 97 | 42 | M |
98 – 102 | 44 | L |
Sie lautet: Körpergewicht / (Körpergröße)2. Ab einem BMI von 25 gelten Menschen als übergewichtig und ab einem BMI von 30 als adipös.
Wie viel kg sollte man mit 1 60 wiegen : Creff-Formel
Körpergröße | zierlich gebaut | normal gebaut |
---|---|---|
1,60 m | 50 kg | 56 kg |
1,65 m | 54 kg | 60 kg |
1,70 m | 58 kg | 65 kg |
1,80 m | 66 kg | 74 kg |